Kalender
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Beitragsordnung ab 01.01.2007
1. Jahresbeiträge
a) | jugendliche Mitglieder bis 16 Jahre | 48,- Euro |
b) | Jugendliche von 16 - 18 Jahren (Schüler,Studenten, Wehrpflichtige, befristet bis zur Vollendung des | 72,- Euro |
c) | erwachsene Mitglieder | 130,- Euro |
d) | Ehepaare | 210,- Euro |
e) | Familienbeitrag | 250,- Euro |
f) | Arbeitseinsatz Alle aktiven Mitglieder ( ab 16 Jahre ) haben zur Vor- und Nachbereitung der Anlage und Plätze einen Arbeitseinsatz von 3 Stunden zu leisten. Bei nicht erfolgter Arbeitsleistung wird am Ende der Saison ein Beitrag von 30 Euro erhoben. |
2. Kurgäste und Gastspieler
- Kurgäste - pro Stunde und Platz 5,- Euro
- Gastspieler - pro Stunde und Platz 5,- Euro
3. Passive Mitglieder
- Jahresbeitrag 28,- Euro
4. Ehrenmitglieder
- Ehrenmitglieder werden vom Mitgliedsbeitrag befreit
Beim Wechsel vom passiven zum aktiven Mitglied werden die im Jahr
des Wechsels bereits gezahlten Jahresbeiträge angerechnet.
5. Abbuchungstermine
Vereinsbeitrag (Jahresbeitrag) zum 15.03.
Sommertraining zum 30.05.
Wintertraining 1. Rate zum 15.10.
Wintertraining 2. Rate zum 15.01.
nicht erbrachte Eigenleistung zum 15.11.
TC-Rödinghausen e.V.

